产品相关参数 | 补贴额(元/台) | 名称 | 型号 | 电压 | 流量 | 扬程 | 功率 | 口径 | 卖价 | |||
(V) | (M3/H) | (M) | (KW) | (MM) | (元/台) | |||||||
排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 功率:0.55Kw;电压:220V;流量:1.5 m³/h;扬程:20m;管径25mm; 配套电缆长度:≥5m;整机重量:10kg;定子绕组材料:铜;定转子铁心材料:硅钢片;机壳材料:合金铝。 | 150 | 压C | QDX1.5-20-0.55 | 220 | 1.5 | 15-20 | 0.55 | 25 | 200 |
排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 功率:0.75Kw;电压:220V;流量:3 m³/h;扬程:24m;管径:25mm;配套电缆长度:≥5m;整机重量:12kg;定子绕组材料:铜;定转子铁心材料:;硅钢片;机壳材料:合金铝。 | 150 | 135-2 | QDX3-24-0.75 | 220 | 3 | 18-24 | 0.75 | 25 | 320 |
排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 功率:1.1Kw;电压:220V;流量:3 m³/h; 扬程:35m;管径25mm; 配套电缆长度:≥8m;整机重量:15kg;定子绕组材料:铜;定转子铁心材料:硅钢片;机壳材料:合金铝。 | 150 | 2L-2 | QDX3-35-1.1 | 220 | 3 | 26-35 | 1.1 | 25 | 400 |
排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 功率:1.5Kw;电压:220V;流量:45m³/h;扬程:8m;管径75mm; 配套电缆长度:≥8m;整机重量:15kg;定子绕组材料:铜;定转子铁心材料:硅钢片;机壳材料:合金铝。 | 150 | 三寸泵(小) | QDX45-8-1.5 | 220 | 45 | 8 | 1.5 | 75 | 450 |
排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 功率:1.8Kw;电压:220V;流量:6m³/h;扬程:70m;叶轮级数:4级;管径25mm; 配套电缆长度:≥8m;整机重量:35kg;定转子铁心材料:硅钢片;定子绕组材料:铜;机壳材料:合金铸铁。 | 150 | 四级泵 | QDX6-70/4-1.8 | 220 | 6 | 55-70 | 1.8 | 25 | 680 |
排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 功率:2.2Kw;电压:220V;流量:40m³/h;扬程:8m;管径:100mm;配套电缆长度:≥10m;整机重量:17 kg;定子绕组材料:铜;定转子铁心材料:硅钢片;机体材料:合金铝 | 300 | 四寸泵 | QDX40-8-2.2 | 220 | 40 | 6 | 2.2 | 100 | 600 |
排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 功率:3Kw;电压:220V;流量:15m³/h;扬程:48m;管径:50mm;配套电缆长度:≥10m;整机重量: 45kg;定子绕组材料:铜;定转子铁心材料:硅钢片;机体材料:合金铸铁。 | 300 | 2寸Ø118 | QDX15-48-3 | 220 | 15 | 16-48 | 3 | 50 | 480 |
暂无评论