以下内容是厂家提供的产品介绍

山东玉丰4YW-4背负式玉米收割机主要技术参数表
| 型号 | 4YW-4 |
| 收割行数 | 4(行) |
| 适应行距 | 550~850(mm) |
| 生产率 | 8~12(亩/小时) |
| 配套拖拉机型号 | 85~90马力轮式拖拉机 |
| 外形尺寸 | 6600×2600×3340(mm) |
| 收获机质量 | 1740(Kg) |
| 摘穗高度 | ≥600(mm) |
| **小留茬高度 | ≤50(mm) |
| 粮仓容积 | 2(m3 ) |
| 使用可靠性 | ≥95% |

更新时间:2012年09月
以下内容是厂家提供的产品介绍

山东玉丰4YW-4背负式玉米收割机主要技术参数表
| 型号 | 4YW-4 |
| 收割行数 | 4(行) |
| 适应行距 | 550~850(mm) |
| 生产率 | 8~12(亩/小时) |
| 配套拖拉机型号 | 85~90马力轮式拖拉机 |
| 外形尺寸 | 6600×2600×3340(mm) |
| 收获机质量 | 1740(Kg) |
| 摘穗高度 | ≥600(mm) |
| **小留茬高度 | ≤50(mm) |
| 粮仓容积 | 2(m3 ) |
| 使用可靠性 | ≥95% |
请前往山东玉丰4YW-4背负式玉米收割机农机产品库查找更多信息!
暂无评论