以下内容是厂家提供的产品介绍
小精AP80(行距为180MM)手扶水稻插秧机产品参数
产品型号:AP80 行距为180MM | ||||
项目 | 单位 | 规格 | ||
外形尺寸 | 总长 | mm | 2180 | |
总宽 | mm | 1710 | ||
总高 | mm | 960 | ||
总质量 | kg | 160 | ||
插秧机构形式 | - | 曲柄摇杆式 | ||
曲柄半径 | mm | 35 | ||
**高插秧频率 | 次/min | ≤270 | ||
发动机 | 配套动力型号 | - | 单缸四冲程汽油发动机 | |
**大/额定功率 | kw(ps) | 4(5.5)/3.3(4.4) | ||
**大/额定转速 | r/min | 4000/3600 | ||
使用燃料 | / | 96=无铅汽油 | ||
起动方式 | / | 拉绳反冲式 | ||
油箱容量 | L | 3.5 | ||
行走部份 | 行走轮型式 | / | 铁轮 | |
行走轮直径 | mm | 660 | ||
轮缘宽度 | mm | 90 | ||
变速档数 | 档 | 前进(2档)、后退(1档) | ||
行走速度 | m/s | 0.75~1.51 | ||
栽植部分 | 栽植速度 | m/s | 0.36~0.73 | |
栽植行数 | 行 | 8 | ||
栽植行距 | mm | 180 | ||
栽植行距 | mm | 126/139/169/174/192/233(6档可调) | ||
栽植深度 | mm | 10~35(6档调整) | ||
取秧深度 | mm | 10~18(11档调整) | ||
移距(插秧次数) | mm(次) | 16(10)/13.3(12) | ||
预备苗装载数量 | 盘 | 3 | ||
生产率 | 亩/小时 | 2.4~3.5 |
小精AP80(行距为250MM)手扶水稻插秧机产品参数
产品型号:AP80 行距为250MM | ||||
项目 | 单位 | 规格 | ||
外形尺寸 | 总长 | mm | 2180 | |
总宽 | mm | 2280 | ||
总高 | mm | 960 | ||
总质量 | kg | 200 | ||
插秧机构形式 | - | 曲柄摇杆式 | ||
曲柄半径 | mm | 35 | ||
**高插秧频率 | 次/min | ≤270 | ||
发动机 | 配套动力型号 | - | 单缸四冲程汽油发动机 | |
**大/额定功率 | kw(ps) | 4(5.5)/3.3(4.4) | ||
**大/额定转速 | r/min | 4000/3600 | ||
使用燃料 | / | 96=无铅汽油 | ||
起动方式 | / | 拉绳反冲式 | ||
油箱容量 | L | 3.5 | ||
行走部份 | 行走轮型式 | / | 铁轮 | |
行走轮直径 | mm | 660 | ||
轮缘宽度 | mm | 61 | ||
变速档数 | 档 | 前进(2档)、后退(1档) | ||
行走速度 | m/s | 0.75~1.51 | ||
栽植部分 | 栽植速度 | m/s | 0.36~0.73 | |
栽植行数 | 行 | 8 | ||
栽植行距 | mm | 250(中央300) | ||
栽植行距 | mm | 126/139/169/174/192/233(6档可调) | ||
栽植深度 | mm | 10~35(6档调整) | ||
取秧深度 | mm | 10~18(11档调整) | ||
移距(插秧次数) | mm(次) | 3档:14.5(16)/12.9(18)11.6(20) | ||
预备苗装载数量 | 盘 | 4 | ||
生产率 | 亩/小时 | 2.4~3.5 |
小精AP80(行距为180MM) | 小精AP80(行距为250MM) |
小精AP80(行距为250MM) | 小精AP80(行距为250MM) |
暂无评论