以下内容是厂家提供的产品介绍

新天地9YF-110方捆打捆机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号 | / | 9YF-110 |
| 喂入口宽度 | mm | 485 |
| 打捆活塞速度 | 行程/min | 3.57 |
| 打结器类型 | / | 手工打结 |
| 工作状态外形尺寸长×宽×高) | mm | 2800×1100×1150 |
| 配套动力 | kW | 7.5 |

更新时间:2012年09月
以下内容是厂家提供的产品介绍

| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号 | / | 9YF-110 |
| 喂入口宽度 | mm | 485 |
| 打捆活塞速度 | 行程/min | 3.57 |
| 打结器类型 | / | 手工打结 |
| 工作状态外形尺寸长×宽×高) | mm | 2800×1100×1150 |
| 配套动力 | kW | 7.5 |
请前往西安新天地9YF-110方捆打捆机农机产品库查找更多信息!
暂无评论