以下内容是厂家提供的产品介绍
珠峰6CHP-941茶叶炒干机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
规格型号 | / | 6CHP-941 |
总 长 | mm | 3600 |
总 宽 | mm | 500 |
总 高 | mm | 970 |
烘茶盘直径 | mm | 470 |
烘茶盘深 | mm | 90 |
总盘数 | 个 | 5 |
摊放面积 | m2 | 0.87 |
鼓风机功率/电压 | kW/V | 0.75/380 |
整机质量 | kg | 120 |
更新时间:2012年03月
以下内容是厂家提供的产品介绍
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
规格型号 | / | 6CHP-941 |
总 长 | mm | 3600 |
总 宽 | mm | 500 |
总 高 | mm | 970 |
烘茶盘直径 | mm | 470 |
烘茶盘深 | mm | 90 |
总盘数 | 个 | 5 |
摊放面积 | m2 | 0.87 |
鼓风机功率/电压 | kW/V | 0.75/380 |
整机质量 | kg | 120 |
请前往珠峰6CHP-941茶叶烘干机农机产品库查找更多信息!
暂无评论