以下内容是厂家提供的产品介绍
自重(kg):175外型尺寸(mm):2460×1480×860发动机名称、型号及起动方式:百力通93400型汽油发动机(2.6kW/3600rpm),手拉反冲驱动轮个数及形式:2个,橡胶轮爪工作行数:4行分插机构型式:曲柄连杆仿形机构型式:液压仿形株距调节范围(mm):146(223)、130(200)、117(180)插秧深度调节范围(mm):0~46。
2ZS-466A | 2ZS-466B | |||
结构形式 | 手扶式 | 遥控式+手扶式 | ||
工作行数 | 4 | |||
外形尺寸(mm) (长×宽×高) | 2460×1480×860 | |||
整机重量(kg) | 175 | 185 | ||
发 动 机 | 型号 | MZ175(R) | ||
形式 | 四冲程汽油发动机 | |||
生产厂家 | 日本雅马哈公司 | |||
标定功率(kw) | 3.3 | |||
标定转速(r/min) | 3600 | |||
插秧行距(mm) | 300 | |||
插秧穴数(每3.3m2) | 70(45)、80(50)、90(60) | |||
插秧株距(mm) | 146(223)、130(200)、117(180) | |||
插秧深度(mm) | 0~46可调 | |||
纯工作小时生产率(hm2/h) | 0.1~0.21 | 0.13~0.23 | ||
秧苗条件 | 秧苗种类 | 带土苗 | ||
苗高(mm) | 100~250 | |||
叶龄(叶) | 2~4.5 |
暂无评论