以下内容是厂家提供的产品介绍
项目 | 规格数值 |
外形尺寸(长×宽×高) | 1790×1510×980 |
结构质量(kg) | 220 |
配套动力(kw) | 8.8-22 |
结构形式 | 三点悬挂 |
排种器形式 | 外槽轮式 |
开沟器形式 | 圆盘式 |
传动方式 | 链条+齿轮+万向节 |
播种行数(行) | 9 |
行距(cm) | 17(可调) |
工作幅宽(cm) | 142 |
生产率(h㎡/h) | 0.33-0.53 |
更新时间:2011年01月
以下内容是厂家提供的产品介绍
项目 | 规格数值 |
外形尺寸(长×宽×高) | 1790×1510×980 |
结构质量(kg) | 220 |
配套动力(kw) | 8.8-22 |
结构形式 | 三点悬挂 |
排种器形式 | 外槽轮式 |
开沟器形式 | 圆盘式 |
传动方式 | 链条+齿轮+万向节 |
播种行数(行) | 9 |
行距(cm) | 17(可调) |
工作幅宽(cm) | 142 |
生产率(h㎡/h) | 0.33-0.53 |
请前往德农2B-9小麦播种机农机产品库查找更多信息!
暂无评论