以下内容是厂家提供的产品介绍

隆昌SGH407颗粒饲料压制机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 型号名称 | / | SGH407型颗粒压制机 |
| 结构型式环模 | / | 环模 |
| 结构型式平模 | / | / |
| 结构型式立式 | / | / |
| 结构型式卧式 | / | 卧式 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2600×850×1850 |
| 主电动机额定功率 | kW | 75 |
| 压模直径 | mm | φ534(外径)、φ407(内径) |
| 压模宽度 | mm | 187 |
| 压辊额定转速 | r/min | 578 |
| 压模额定转速 | r/min | 258 |
| 压辊数量 | 个 | 2 |
| 螺杆公称直径 | mm | / |
| 螺杆额定转速 | r/min | / |
| 模孔尺寸规格 | mm | φ8 |
| 额定纯工作小时生产率 | kg/h | 800~1000 |
暂无评论