以下内容是厂家提供的产品介绍
技术参数
结构重量(kg) | Construction weight | 360 | |
---|---|---|---|
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | Overall Dimensions(long×wide×high) | 2180×890×1250 | |
拖拉机型式 | Type of Tractor | 单轴、驱动牵引兼用型Uniaxial traction and drive traction | |
行驶速度Speed(km/h) | 前进 | Forward | 1.4、2.5、4.1 5.3、9.4、15.3 |
后退 | Back | 1.1、3.8 | |
轮胎规格 | Tyre size | 6.00-12 | |
轮距(mm) | Wheels Tread | 580-880 | |
**小离地间隙(mm) | Min clearance | 185 | |
**小转弯半径(mm) | Min turning radius | 1100 | |
发动机型号 | Type of Engine | ZS1100 | |
功率(kw) | Power | 11.03 |
官网:http://www.wxchangfu.com
暂无评论