以下内容是厂家提供的产品介绍
发动机型号 | 4110 |
发动机型式 | 四缸、立式、水冷、四冲程柴油机 |
缸径×行程 mm | 110X128 |
标定功率 kW | 66.2 |
标定转速 r/min | 2300 |
标定工况下燃油消耗率 g/kW·h | ≤ |
轮胎规格 | 前轮:11.2-24 后轮:16.9-34/13.6-38 |
前轮轮距 mm | 1610 |
后轮轮距 mm | 1620-2020 |
轴距 mm | 2195 |
额定牵引力 N | 20800 |
动力输出转速 r/min |
|
行驶速度 km/h | 0.46-34.85 |
变速箱档位数 | (2+1)×4 或 (2+1)×8 |
**小离地间隙 mm | 379 |
外形尺寸 mm | 4396×2038×2810 |
**小使用质量 kg |
|
暂无评论