以下内容是厂家提供的产品介绍
新科状元3CX-750茶树修剪机技术参数
项 目 | 单位 | 设计值 |
产品型号 | / | 3CX-750 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1090×285×230 |
割幅宽度 | mm | 750 |
功率 | kW | 0.65 |
标定转速 | r/min | 7500 |
整机质量 | kg | 4.3 |
生产率 | ㎡/h | ≥200 |
燃油消耗率 | g/(kW·h) | ≤740 |
更新时间:2011年11月
以下内容是厂家提供的产品介绍
项 目 | 单位 | 设计值 |
产品型号 | / | 3CX-750 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1090×285×230 |
割幅宽度 | mm | 750 |
功率 | kW | 0.65 |
标定转速 | r/min | 7500 |
整机质量 | kg | 4.3 |
生产率 | ㎡/h | ≥200 |
燃油消耗率 | g/(kW·h) | ≤740 |
请前往黄山新科状元3CX-750茶树修剪机农机产品库查找更多信息!
暂无评论