以下内容是厂家提供的产品介绍

宏美1WG3.8-95FQ-ZC微耕机技术参数
| 引擎型号 | 170F |
| 引擎功率 | 7.5kw/3600rpm |
| 缸径*行径 | 86mm*72mm |
| 排量 | 418ml |
| 启动方式 | 手启动 |
| 油箱容积 | 5.5L |
| 机油容积 | 1.1L |
| 耕幅 | 1050mm |
| 耕深 | ≥100mm |
| 变速当数 | -1、0、3、2、1 |
| 传动方式 | 齿轮 |
| 旋耕刀直径 | 360mm |
| 净重 | 75kg |
| 毛重 | 80kg |
| 尺寸 | 1550mm*950mm*800mm |

更新时间:2011年01月
以下内容是厂家提供的产品介绍

| 引擎型号 | 170F |
| 引擎功率 | 7.5kw/3600rpm |
| 缸径*行径 | 86mm*72mm |
| 排量 | 418ml |
| 启动方式 | 手启动 |
| 油箱容积 | 5.5L |
| 机油容积 | 1.1L |
| 耕幅 | 1050mm |
| 耕深 | ≥100mm |
| 变速当数 | -1、0、3、2、1 |
| 传动方式 | 齿轮 |
| 旋耕刀直径 | 360mm |
| 净重 | 75kg |
| 毛重 | 80kg |
| 尺寸 | 1550mm*950mm*800mm |
请前往宏美1WG3.8-95FQ-ZC微耕机农机产品库查找更多信息!
暂无评论